El tipo de cambio es publicado por el Banco de México, en términos generales, el tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra.

| DIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | |||||||||||
| 2 | - | |||||||||||
| 3 | - | |||||||||||
| 4 | 19.9087 | |||||||||||
| 5 | 19.8457 | |||||||||||
| 6 | 19.9437 | |||||||||||
| 7 | 19.7250 | |||||||||||
| 8 | 19.9100 | |||||||||||
| 9 | - | |||||||||||
| 10 | - | |||||||||||
| 11 | 19.9705 | |||||||||||
| 12 | 20.1130 | |||||||||||
| 13 | 19.9373 | |||||||||||
| 14 | 19.7935 | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 
 | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 
